२० मे २०१६ को बिदेशिमुद्राको विनिमयदर
Rate Fixed by NRB
| Currency | Unit | Buying | Selling | |
| Indian Rupee | 100 | 160.00 | 160.15 |
Open Market Exchange Rates
| Currency | Unit | Buying | Selling | |
| U.S. Dollar | 1 | 107.44 | 108.04 | |
| European Euro | 1 | 120.49 | 121.16 | |
| UK Pound Sterling | 1 | 157.11 | 157.99 | |
| Swiss Franc | 1 | 108.83 | 109.44 | |
| Australian Dollar | 1 | 77.47 | 77.90 | |
| Canadian Dollar | 1 | 82.13 | 82.59 | |
| Singapore Dollar | 1 | 77.87 | 78.31 | |
| Japanese Yen | 10 | 9.77 | 9.82 | |
| Chinese Yuan | 1 | 16.42 | 16.51 | |
| Saudi Arabian Riyal | 1 | 28.65 | 28.81 | |
| Qatari Riyal | 1 | 29.51 | 29.67 | |
| Thai Baht | 1 | 3.01 | 3.03 | |
| UAE Dirham | 1 | 29.25 | 29.42 | |
| Malaysian Ringgit | 1 | 26.33 | 26.48 | |
| South Korean Won | 100 | 9.02 | 9.07 |
Only Buying Rates
| Currency | Unit | Buying | Selling | |
| Swedish Kroner | 1 | 12.85 | N/A | |
| Danish Kroner | 1 | 16.20 | N/A | |
| Hong Kong Dollar | 1 | 13.83 | N/A | |
| Kuwaity Dinar | 1 | 355.69 | N/A | |
![]() |
Bahrain Dinar | 1 | 284.98 | N/ |









